(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,亚钾国际(000893)获外资买入14.49万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有亚钾国际1340.22万股,占流通股1.65%,累计持股成本24.50元,持股盈利14.46%。
亚钾国际最近5个交易日上涨1.78%,陆股通累计净卖出72.92万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价27.82元;最近20个交易日上涨3.81%,陆股通累计净卖出454.17万股,占流通盘0.56%,区间平均卖出价27.14元;最近60个交易日上涨16.30%,陆股通累计净卖出194.75万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价24.89元。
亚钾国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 1340.22万 | 1.65 | 407.48万 | 14.49万 | 24.50 |
2023-8-17 | 1325.73万 | 1.64 | -404.86万 | -14.52万 | 24.46 |
2023-8-16 | 1340.26万 | 1.65 | -1027.74万 | -36.68万 | 24.50 |
2023-8-15 | 1376.93万 | 1.70 | -544.99万 | -19.58万 | 24.59 |
2023-8-14 | 1396.51万 | 1.72 | -452.69万 | -16.63万 | 24.63 |
2023-8-11 | 1413.14万 | 1.74 | -290.2万 | -10.43万 | 24.67 |
2023-8-10 | 1423.58万 | 1.76 | -206.31万 | -7.46万 | 24.69 |
2023-8-9 | 1431.04万 | 1.77 | -244.0万 | -9.08万 | 24.70 |
2023-8-8 | 1440.12万 | 1.78 | 792.41万 | 30.07万 | 24.72 |
2023-8-7 | 1410.05万 | 1.74 | -196.92万 | -7.41万 | 24.68 |
Copyright 2015-2022 青年商务网 版权所有 备案号: 皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com